
●ユーレイルパスセレクトパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
3カ国 | 5日 | \44,100 | \22,100 | \37,700 | \28,700 |
6日 | \48,800 | \24,400 | \41,500 | \31,800 |
8日 | \58,100 | \29,100 | \49,300 | \37,800 |
10日 | \67,200 | \33,600 | \57,200 | \43,700 |
4カ国 | 5日 | \49,300 | \24,700 | \41,900 | \32,100 |
6日 | \54,100 | \27,100 | \46,000 | \35,200 |
8日 | \63,400 | \31,700 | \53,800 | \41,100 |
10日 | \72,400 | \36,200 | \61,500 | \47,100 |
5カ国 | 5日 | \54,300 | \27,200 | \46,200 | \35,300 |
6日 | \59,100 | \28,600 | \50,300 | \38,400 |
8日 | \68,400 | \34,200 | \58,100 | \44,300 |
10日 | \77,400 | \38,700 | \65,700 | \50,300 |
15日 | \98,300 | \49,200 | \83,600 | \64,000 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ユーレイルパス/ユーレイルフレキシーパス |
有効期間
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
15日 | \70,000 | \35,000 | \59,300 | \45,500 |
21日 | \90,700 | \45,400 | \77,200 | \59,000 |
1ヶ月 | \112,600 | \56,300 | \95,700 | \73,200 |
2ヶ月 | \159,300 | \79,700 | \135,500 | \103,600 |
3ヶ月 | \196,900 | \98,500 | \167,600 | \128,000 |
フレキシー10日(2ヶ月) | \82,600 | \41,300 | \70,500 | \53,700 |
フレキシー15日(2ヶ月) | \108,800 | \54,400 | \92,600 | \70,700 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●スペインフレキシーパス | ●イベリックレイルパス |
| 1等 | 2等 | 1等 |
おとな | 4〜11歳 | おとな | 4〜11歳 | おとな | 4〜11歳 | セーバー |
3日(2ヶ月) | \26,800 | \13,500 | \20,900 | \10,500 |
|
|
|
4日(2ヶ月) | \31,000 | \15,600 | \24,400 | \12,300 |
|
|
|
5日(2ヶ月) | \35,200 | \17,800 | \28,000 | \14,100 |
|
|
|
6日(2ヶ月) | \39,300 | \19,900 | \31,600 | \15,900 |
|
|
|
7日(2ヶ月) | \43,500 | \22,100 | \35,200 | \17,700 |
|
|
|
8日(2ヶ月) | \47,600 | \24,200 | \38,700 | \19,400 |
|
|
|
9日(2ヶ月) | \51,800 | \26,300 | \42,300 | \21,200 |
|
|
|
10日(2ヶ月) | \56,000 | \28,500 | \45,900 | \23,000 |
|
|
|
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
|
●イタリアレイルパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \31,000 | \15,500 | \26,300 | \24,600 | \12,300 | \20,900 | \20,800 |
5日 | \34,200 | \17,200 | \29,100 | \27,200 | \13,600 | \23,100 | \22,900 |
6日 | \37,400 | \18,900 | \31,800 | \29,800 | \14,900 | \25,400 | \25,000 |
7日 | \40,600 | \20,500 | \34,600 | \32,400 | \16,200 | \27,700 | \27,200 |
8日 | \43,800 | \22,200 | \37,300 | \35,000 | \17,500 | \29,900 | \29,300 |
9日 | \47,100 | \23,800 | \40,000 | \37,700 | \18,900 | \32,200 | \31,500 |
10日 | \50,300 | \25,500 | \42,800 | \40,300 | \20,200 | \34,400 | \33,600 |
※ウィンターキャンペーン料金有り!詳細、料金は御問い合わせください。
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●フランスレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース | シニア |
3日 | \27,300 |
| \23,400 | \20,300 | \24,900 |
4日 | \31,300 |
| \26,800 | \23,300 | \28,600 |
5日 | \35,400 |
| \30,300 | \26,200 | \32,300 |
6日 | \39,400 |
| \33,700 | \29,200 | \36,000 |
7日 | \43,500 |
| \37,200 | \32,200 | \39,700 |
8日 | \47,500 |
| \40,600 | \35,200 | \43,400 |
9日 | \51,600 |
| \44,100 | \38,100 | \47,100 |
| 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース | シニア |
3日 | \23,700 |
| \20,300 | \17,900 |
|
4日 | \27,300 |
| \23,300 | \20,500 |
|
5日 | \30,900 |
| \26,200 | \23,100 |
|
6日 | \34,400 |
| \29,200 | \25,800 |
|
7日 | \38,000 |
| \32,200 | \28,400 |
|
8日 | \41,600 |
| \35,200 | \31,000 |
|
9日 | \45,200 |
| \38,100 | \33,600 |
|
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●フランス・イタリアレイルパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | セーバー | おとな | セーバー | ユース |
4日 | \36,800 | \32,100 | \32,100 | \28,500 | \23,700 |
5日 | \40,900 | \35,600 | \35,600 | \31,600 | \26,500 |
6日 | \44,900 | \39,200 | \39,200 | \34,700 | \29,200 |
7日 | \49,000 | \42,800 | \42,800 | \37,800 | \31,900 |
8日 | \53,000 | \46,300 | \46,300 | \40,900 | \34,700 |
9日 | \57,100 | \49,900 | \49,900 | \44,000 | \37,400 |
10日 | \61,100 | \53,500 | \53,500 | \47,100 | \40,200 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●フランス・スペインレイルパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | セーバー | おとな | セーバー | ユース |
4日 | \36,800 | \32,100 | \32,100 | \28,500 | \23,700 |
5日 | \40,900 | \35,600 | \35,600 | \31,600 | \26,500 |
6日 | \44,900 | \39,200 | \39,200 | \34,700 | \29,200 |
7日 | \49,000 | \42,800 | \42,800 | \37,800 | \31,900 |
8日 | \53,000 | \46,300 | \46,300 | \40,900 | \34,700 |
9日 | \57,100 | \49,900 | \49,900 | \44,000 | \37,400 |
10日 | \61,100 | \53,500 | \53,500 | \47,100 | \40,200 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●フランス・スイスレイルパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \36,800 | \18,500 | \32,100 | \24,900 |
5日 | \41,100 | \20,600 | \35,600 | \28,100 |
6日 | \45,400 | \22,800 | \39,200 | \31,300 |
7日 | \49,700 | \24,900 | \42,800 | \34,600 |
8日 | \54,000 | \27,100 | \46,300 | \37,800 |
9日 | \58,200 | \29,200 | \49,900 | \41,000 |
10日 | \62,500 | \31,300 | \53,500 | \44,200 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ジャーマンレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 6〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \31,000 | \15,500 | \23,300 |
|
5日 | \35,000 | \17,500 | \26,300 |
|
6日 | \39,100 | \19,600 | \29,300 |
|
7日 | \43,100 | \21,600 | \32,500 |
|
8日 | \47,200 | \23,600 | \35,400 |
|
9日 | \51,200 | \25,600 | \38,700 |
|
10日 | \55,300 | \27,700 | \41,500 |
|
| 2等 |
おとな | 6〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \21,500 | \10,800 | \16,100 | \16,900 |
5日 | \24,300 | \12,200 | \18,300 | \18,500 |
6日 | \27,200 | \13,600 | \20,400 | \20,000 |
7日 | \30,000 | \15,000 | \22,500 | \21,600 |
8日 | \32,900 | \16,500 | \24,700 | \23,100 |
9日 | \35,700 | \17,900 | \26,800 | \24,700 |
10日 | \38,600 | \19,300 | \29,000 | \26,200 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●オーストリア・スロベニア・クロアチア ユーレイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \27,400 | \13,700 | \23,800 | \19,900 |
5日 | \31,500 | \15,800 | \27,400 | \22,800 |
6日 | \35,500 | \17,800 | \31,000 | \25,600 |
7日 | \39,600 | \19,800 | \34,600 | \28,500 |
8日 | \43,600 | \21,800 | \38,100 | \31,300 |
9日 | \47,600 | \23,800 | \41,700 | \34,200 |
10日 | \51,700 | \25,900 | \45,300 | \37,100 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ハンガリー・スロベニア・クロアチア ユーレイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
5日 | \23,800 | \11,900 | \20,300 | \16,700 |
6日 | \26,200 | \13,100 | \22,400 | \19,000 |
8日 | \31,000 | \15,500 | \26,500 | \22,500 |
10日 | \35,700 | \17,900 | \30,500 | \24,900 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ルーマニア・ハンガリー ユーレイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
5日 | \23,800 | \11,900 | \20,300 | \16,700 |
6日 | \26,200 | \13,100 | \22,400 | \18,400 |
8日 | \31,000 | \15,500 | \26,500 | \21,700 |
10日 | \35,700 | \17,900 | \30,500 | \25,000 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●オーストリア・チェコ レイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \27,400 | \13,700 | \23,800 | \19,900 |
5日 | \31,600 | \15,900 | \27,400 | \22,800 |
6日 | \35,700 | \18,000 | \31,000 | \25,600 |
7日 | \39,900 | \20,200 | \34,600 | \28,500 |
8日 | \44,100 | \22,300 | \38,100 | \31,300 |
9日 | \48,200 | \24,400 | \41,700 | \34,200 |
10日 | \52,400 | \26,600 | \45,300 | \37,100 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ドイツ・ベネルクス レイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | セーバー | おとな | セーバー | ユース |
5日 | \39,100 | \29,300 | \29,300 | \23,800 | \23,700 |
6日 | \43,100 | \32,400 | \32,400 | \26,000 | \25,900 |
8日 | \51,200 | \38,600 | \38,600 | \30,800 | \30,800 |
10日 | \59,300 | \44,600 | \44,600 | \35,500 | \35,600 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ドイツ・デンマーク レイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | セーバー | おとな | セーバー | ユース |
5日 | \35,700 | \27,400 | \27,400 | \22,400 | \22,400 |
6日 | \39,800 | \30,300 | \30,300 | \24,300 | \24,300 |
8日 | \47,900 | \36,000 | \36,000 | \28,100 | \28,100 |
10日 | \56,000 | \41,700 | \41,700 | \31,900 | \31,900 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●ギリシャ・イタリア レイルパス |
| 1等 | 2等 |
おとな | セーバー | おとな | セーバー | ユース |
4日 | \35,600 | \30,400 | \28,500 | \24,300 | \23,800 |
5日 | \39,200 | \33,400 | \31,300 | \26,700 | \26,200 |
6日 | \42,800 | \36,300 | \34,200 | \29,100 | \28,600 |
7日 | \46,300 | \39,300 | \37,100 | \31,500 | \31,000 |
8日 | \49,900 | \42,300 | \39,900 | \33,800 | \33,400 |
9日 | \53,500 | \45,300 | \42,800 | \36,200 | \35,700 |
10日 | \57,100 | \48,200 | \45,600 | \38,600 | \38,100 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●スペイン・ポルトガル レイルパス |
| 1等 |
おとな | セーバー |
3日 | \30,900 | \27,300 |
4日 | \35,000 | \30,900 |
5日 | \39,200 | \34,400 |
6日 | \43,400 | \38,000 |
7日 | \47,500 | \41,600 |
8日 | \51,700 | \45,200 |
9日 | \55,900 | \48,700 |
10日 | \60,000 | \52,300 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
|
●オーストリアレイルパス(有効期間15日間) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 6〜11歳 | おとな | 6〜11歳 |
3日 | \19,600 | \9,800 | \13,400 | \6,700 |
4日 | \22,200 | \11,100 | \15,300 | \7,700 |
5日 | \24,800 | \12,400 | \17,200 | \8,600 |
6日 | \27,400 | \13,700 | \19,100 | \9,600 |
7日 | \30,000 | \15,000 | \21,000 | \10,500 |
8日 | \32,700 | \16,400 | \22,900 | \11,500 |
●ベネルクスレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
5日 | \27,200 | \13,600 | \20,400 |
|
| 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
5日 | \19,400 | \9,800 | \14,600 | \13,000 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●オランダレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | おとな | ユース |
3日 | \15,300 | \7,700 | \10,200 | \7,700 |
5日 | \24,600 | \12,300 | \16,400 | \12,300 |
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●スイスレイルパス |
| 1等 |
おとな | 6〜15歳 | セーバー | 16〜25歳 |
4日 | \32,200 |
| \27,400 | \24,200 |
8日 | \45,300 |
| \38,500 | \34,000 |
15日 | \55,400 |
| \47,100 | \41,600 |
22日 | \64,300 |
| \54,700 | \48,200 |
1ヶ月 | \71,400 |
| \60,700 | \53,600 |
| 2等 |
おとな | 6〜15歳 | セーバー | 16〜25歳 |
4日 | \21,500 |
| \18,300 | \16,100 |
8日 | \30,400 |
| \25,900 | \22,900 |
15日 | \36,900 |
| \31,500 | \27,800 |
22日 | \42,900 |
| \36,500 | \32,200 |
1ヶ月 | \47,600 |
| \40,500 | \35,700 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
|
●スイスフレキシーレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 6〜15歳 | セーバー |
3日 | \30,800 |
| \26,100 |
4日 | \36,700 |
| \31,200 |
5日 | \42,700 |
| \36,200 |
6日 | \48,600 |
| \41,300 |
8日 | \57,200 |
| \48,600 |
| 2等 |
おとな | 6〜15歳 | セーバー |
3日 | \20,500 |
| \17,400 |
4日 | \24,600 |
| \20,900 |
5日 | \28,600 |
| \24,300 |
6日 | \32,700 |
| \27,800 |
8日 | \38,400 |
| \32,700 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
|
●スイス・オーストリアレイルパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | セーバー | ユース |
4日 | \36,800 | \18,500 | \32,100 | \24,900 |
5日 | \41,100 | \20,600 | \35,600 | \28,100 |
6日 | \45,400 | \22,800 | \39,200 | \31,300 |
7日 | \49,700 | \24,900 | \42,800 | \34,600 |
8日 | \54,000 | \27,100 | \46,300 | \37,800 |
9日 | \58,200 | \29,200 | \49,900 | \41,000 |
10日 | \62,500 | \31,300 | \53,500 | \44,200 |
※セーバーパスとは2名様以上、同一行程で移動する場合に適用されます。
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●東欧レイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | おとな | 4〜11歳 |
5日 | \27,400 | \13,700 | \19,300 | \9,700 |
6日 | \30,800 | \15,400 | \21,800 | \11,000 |
7日 | \34,100 | \17,100 | \24,300 | \12,300 |
8日 | \37,400 | \18,700 | \26,800 | \13,600 |
9日 | \40,700 | \20,400 | \29,300 | \14,900 |
10日 | \44,100 | \22,100 | \31,800 | \16,200 |
●チェコフレキシーレイルパス(有効期間15日間) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 4〜11歳 | おとな | 4〜11歳 |
3日 | \8,900 | \4,500 | \6,200 | \3,100 |
4日 | \10,000 | \5,000 | \7,100 | \3,600 |
5日 | \11,200 | \5,600 | \7,900 | \4,100 |
6日 | \12,400 | \6,200 | \8,700 | \4,600 |
7日 | \13,600 | \6,800 | \9,600 | \5,000 |
8日 | \14,800 | \7,400 | \10,400 | \5,500 |
●スカンレイルパス(有効期間2ヶ月) |
| 2等 |
おとな | 4〜11歳 | ユース | シニア |
5日 | \32,900 | \16,500 | \22,900 | \29,200 |
10日 | \44,100 | \22,100 | \30,800 | \39,200 |
21日 | \51,200 | \25,800 | \35,600 | \45,300 |
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●フィンレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 | 2等 |
おとな | 6〜16歳 | おとな | 6〜16歳 |
3日 | \29,400 | \14,800 | \19,700 | \9,900 |
5日 | \39,400 | \19,800 | \26,300 | \13,300 |
10日 | \53,600 | \26,800 | \35,700 | \17,900 |
●ギリシャフレキシーレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 4〜11歳 | ユース |
3日 | \14,100 | \10,400 | \11,800 |
5日 | \21,700 | \16,000 | \18,400 |
6日 | \26,200 | \19,200 | \22,900 |
7日 | \30,800 | \22,400 | \27,400 |
8日 | \35,300 | \25,600 | \31,900 |
9日 | \39,800 | \28,800 | \36,500 |
10日 | \44,300 | \32,100 | \41,000 |
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
|
●バルカンフレキシーレイルパス(有効期間1ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 4〜11歳 | ユース | シニア |
5日 | \22,500 | \11,300 | \13,400 | \18,100 |
10日 | \39,300 | \19,700 | \23,400 | \31,500 |
15日 | \47,300 | \23,700 | \28,400 | \37,900 |
※ユースは12〜25歳までの方に適用されます。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●ブリットレイルパス |
| 1等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \34,500 | \25,900 | \17,300 | \29,300 |
8日 | \49,500 | \37,100 | \24,800 | \42,100 |
15日 | \74,100 | \55,600 | \37,100 | \63,000 |
22日 | \94,100 | \70,600 | \47,100 | \80,000 |
1ヶ月 | \111,400 | \83,600 | \55,700 | \94,700 |
| 2等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \23,000 | \17,300 | \11,500 |
|
8日 | \32,900 | \24,700 | \16,500 |
|
15日 | \49,500 | \37,100 | \24,800 |
|
22日 | \62,500 | \46,900 | \31,300 |
|
1ヶ月 | \74,100 | \55,600 | \37,100 |
|
※ウィンターキャンペーン料金有り!詳細、料金は御問い合わせください。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●ブリットレイルフレキシーパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \43,200 | \32,400 | \21,600 | \36,700 |
8日 | \63,200 | \47,400 | \31,600 | \53,700 |
15日 | \95,200 | \71,400 | \47,600 | \80,900 |
| 2等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \29,100 | \21,800 | \14,600 |
|
8日 | \42,000 | \31,500 | \21,000 |
|
15日 | \63,800 | \47,900 | \31,900 |
|
※ウィンターキャンペーン料金有り!詳細、料金は御問い合わせください。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●イングランドレイルパス |
| 1等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \27,600 | \20,700 | \13,800 | \23,500 |
8日 | \39,600 | \29,700 | \19,800 | \33,700 |
15日 | \59,300 | \44,500 | \29,700 | \50,400 |
22日 | \75,300 | \56,500 | \37,700 | \64,000 |
1ヶ月 | \89,100 | \66,800 | \44,600 | \75,700 |
| 2等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \18,400 | \13,800 | \9,200 |
|
8日 | \26,300 | \19,700 | \13,200 |
|
15日 | \39,600 | \29,700 | \19,800 |
|
22日 | \50,000 | \37,500 | \25,000 |
|
1ヶ月 | \59,300 | \44,500 | \29,700 |
|
※ウィンターキャンペーン料金有り!詳細、料金は御問い合わせください。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●イングランドレイルフレキシーパス(有効期間2ヶ月) |
| 1等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \34,500 | \25,900 | \17,300 | \29,300 |
8日 | \50,500 | \37,900 | \25,300 | \43,000 |
15日 | \76,100 | \57,100 | \38,100 | \64,700 |
| 2等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
4日 | \23,200 | \17,400 | \11,600 |
|
8日 | \33,700 | \25,300 | \16,900 |
|
15日 | \51,000 | \38,300 | \25,500 |
|
※ウィンターキャンペーン料金有り!詳細、料金は御問い合わせください。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
●ロンドンプラスパス |
| 1等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
2日 | \11,200 | \8,400 | \5,600 | \9,500 |
4日 | \18,500 | \13,900 | \9,300 | \15,700 |
7日 | \24,600 | \18,500 | \12,300 | \20,900 |
| 2等 |
おとな | 16〜25歳 | 3人目以上 | シニア |
2日 | \7,400 | \5,600 | \3,700 |
|
4日 | \13,900 | \10,400 | \7,000 |
|
7日 | \18,500 | \13,900 | \9,300 |
|
※ウィンターキャンペーン料金有り!詳細、料金は御問い合わせください。
※シニアは60歳以上の方に適用されます。
|
|